五軸加工中心廠家供應的五軸加工中心X、Y向進給均采用三組直線導軌五滑塊,Z向采用二組直線導軌六滑塊的形式,切削剛性及精度穩定性好;
產品型號:KDU320V
更新時間:2023-05-25
訪問次數:8092
品牌 | 凱達/KD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 其他語言 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 320mm |
工作臺最大承重 | 200kg | 最大行程 | X軸:1100mm,Y軸:600mm,Z軸:600mm |
工作臺T型槽 | 14H7 | 主軸轉速 | 12000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
換刀時間 | 2Sec | 主軸電機功率 | 11/15kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 4600*2500*2800mm | 重量 | 6400kg |
五軸加工中心廠家供應的五軸加工中心特點:
五軸加工中心廠家供應的五軸加工中心技術參數:
項目ITEMS | KDU250V | KDU320V |
行程 | ||
工作臺行程(X) | 800mm | 1100mm |
滑鞍行程(Y) | 510mm | 600mm |
主軸箱行程(Z) | 510mm | 600mm |
A軸擺動范圍 | -15°~ 115° | -15°~ 115° |
C軸擺動范圍 | 360° | 360° |
主軸中心線至立柱導軌面距離 | 550mm | 640mm |
主軸端面到工作臺面距離 | 110-620mm | 120~720 mm |
A、C軸 | ||
盤面直徑 | Φ250mm | Φ320mm |
T型槽寬 | 12H7 | 14H7 |
工作臺zui大負載 | 130kg | 200kg |
zui小分割單位 | 0.001° | 0.001° |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
主軸zui高轉速 | 12000rpm | 12000rpm |
主軸電機功率 | 11/15kW | 11/15kW |
進給 | ||
X、Y軸快速移動速度 | 36m/min | 30m/min |
Z軸快速移動速度 | 36m/min | 30m/min |
X、Y、Z軸電機扭矩 | 22Nm | 22Nm |
A、C軸電機扭矩 | 8Nm | 8Nm |
換刀系統 | ||
刀庫容量 | 24把 | 24把 |
相鄰刀具zui大直徑 | Φ80mm | Φ80mm |
無相鄰刀具zui大直徑 | Φ130mm | Φ130mm |
刀具zui大重量 | 8kg | 8kg |
刀具zui大長度 | 300 mm | 300 mm |
換刀時間(刀對刀) | 2s | 2s |
其它 | ||
機床防護罩 | 全封閉 | 全封閉 |
機床外形尺寸(帶排泄器) | 4300×2300×2700mm | 4600×2500×2800 mm |
機床重量 | 5800㎏ | 6400㎏ |
選配 | ||
系統選配 | ● | ● |
主軸選配 | ● | ● |
主軸油冷潤滑選配 | ● | ● |
伺服主電機選配 | ● | ● |
ZF變速箱選配 | ● | ● |
雷尼紹測量選配 | ● | ● |
光柵尺選配 | ● | ● |
五軸加工中心廠家供應的五軸加工中心質量可靠,歡迎選購。